A Prefeitura de Santo Antônio de Pádua, município do Rio de Janeiro, com mais de 41 mil habitantes, acaba de publicar seus novos editais de concurso público.
São dois editais que somam 418 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Com a organização do Instituto Referência, as inscrições poderão ser feitas no período de 5 de fevereiro a 6 de março, ao custo de:
- R$ 65,00 – fundamental;
- R$ 75,00 – médio;
- R$ 105,00 – superior.
Nos dias 2 e/ou 3 de maio, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, além de outras etapas, a depender do cargo.
Principais datas do concurso Santo Antônio de Pádua
- Inscrições: 5 de fevereiro a 6 de março
- Isenção da taxa: 5, 6 e 9 de fevereiro
- Pagamento da taxa: expresso no boleto
- Data da prova: 2 e/ou 3 de maio
Concurso Santo Antônio de Pádua: cargos e vagas
O edital oferta 400 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Edital 1
Nível fundamental
| Cargos | Vencimento | Vagas |
|---|---|---|
| Coveiro | 1.634,21 | 05 |
| Motorista de Ônibus Escolar | 1.634,21 | 04 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1.634,21 | 02 |
Nível médio
| Cargos | Vencimento | Vagas |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 1.634,21 | 25 |
| Agente de Patrimônio | 1.634,21 | 04 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1.634,21 | 07 |
| Coordenador de Turno Escolar | 1.634,21 | 10 |
| Profissional de Apoio Escolar | 1.634,21 | 25 |
| Eletricista | 1.634,21 | 03 |
| Monitor de Transporte Escolar | 1.634,21 | 05 |
| Técnico de Enfermagem | 1.634,21 | 35 |
| Técnico em Laboratório de Análises Clinicas | 1.634,21 | 03 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 2.664,26 | 01 |
| Técnico em Radiologia | 1.634,21 | 05 |
| Professor – Educação Infantil | 3.213,17 | 43 |
| Professor do 1º ao 5º Ano | 3.213,17 | 03 |
| Secretário Escolar | 2.072,29 | 07 |
Nível superior
| Cargos | Vencimento | Vagas |
|---|---|---|
| Auditor de Controle Interno | 2.588,36 | 02 |
| Advogado | 2.588,36 | 06 |
| Arquiteto(a) | 2.588,36 | 02 |
| Assistente Social | 2.588,36 | 15 |
| Biólogo | 2.588,36 | 01 |
| Bioquímico | 2.588,36 | 02 |
| Bibliotecário | 2.236,37 | 01 |
| Dentista – PSF | 3.048,98 | 02 |
| Dentista | 2.588,36 | 06 |
| Enfermeiro | 2.647,66 | 35 |
| Enfermeiro ESF | 2.647,66 | 02 |
| Engenheiro Civil | 2.588,36 | 05 |
| Engenheiro Ambiental | 2.588,36 | 01 |
| Engenheiro Eletricista | 2.588,36 | 01 |
| Engenheiro Florestal | 2.588,36 | 01 |
| Fisioterapeuta | 2.236,37 | 14 |
| Fonoaudiólogo | 2.236,37 | 10 |
| Geólogo | 2.588,36 | 01 |
| Médico Angiologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Cardiologista | 2.588,36 | 02 |
| Médico Clinico Geral | 2.588,36 | 02 |
| Médico Dermatologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Endocrinologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Ginecologista/ Obstetra | 2.588,36 | 02 |
| Médico Geriatra | 2.588,36 | 01 |
| Médico Infectologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Mastologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Nefrologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Neurologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Oftalmologista | 2.588,36 | 02 |
| Médico Ortopedista | 2.588,36 | 02 |
| Médico Otorrinolaringologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Pediatra | 2.588,36 | 02 |
| Médico Pneumologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Psiquiatra | 2.588,36 | 03 |
| Médico Radiologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Reumatologista | 2.588,36 | 01 |
| Médico Urologista | 2.588,36 | 02 |
| Médico PSF | 5.318,89 | 08 |
| Médico Ultrassonografista | 2.588,36 | 03 |
| Nutricionista | 2.236,37 | 06 |
| Psicólogo | 2.236,37 | 15 |
| Coordenador Pedagógico | 2.677,65 | 15 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Artes | 2.142,12 | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Ciências | 2.142,12 | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Educação Física | 2.142,12 | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Geografia | 2.142,12 | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – História | 2.142,12 | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Inglês | 2.142,12 | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Matemática | 2.142,12 | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Português | 2.142,12 | 01 |
| Professor de Educação Especial | 2.142,12 | 09 |
| Professor Intérprete de Braille | 2.142,12 | 01 |
| Psicomotricista | 2.236,37 | 02 |
| Psicopedagogo | 2.236,37 | 06 |
| Veterinário | 2.588,36 | 04 |
| Terapeuta Ocupacional | 2.236,37 | 02 |
Edital 2
O edital oferta 18 vagas, exclusivamente para o cargo de Guarda Municipal, de nível médio.
| Cargos | Vencimento | Vagas |
|---|---|---|
| Guarda Civil Municipal Masculino | 2.120,00 | 17 |
| Guarda Civil Municipal Feminino | 2.120,00 | 1 |
Concurso Santo Antônio de Pádua: etapas de provas
O concurso Santo Antônio de Pádua referente ao Edital nº 1 será composto pela seguintes etapas avaliativas:
- 1ª Etapa: Prova Objetiva (PO) de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;
- 2ª Etapa: Prova de Redação (PR) e Prova Discursiva (PD) de caráter eliminatório e classificatório. Para todos os candidatos aos cargos do Magistério será Prova de redação e para o cargo de Advogado será discursiva;
- 3ª Etapa: Prova de Títulos (PT) de caráter classificatório, para todos os candidatos aos cargos de Professores (área do Magistério);
- 4ª Etapa: Prova Prática (PP) de caráter classificatório e eliminatório, para todos os candidatos aos cargos de Coveiro, Motorista de Ônibus Escolar e Operador de Máquinas Pesadas.
O concurso Santo Antônio de Pádua para o cargo de Guarda Civil Municipal será composto de:
- 1ª Etapa: Prova Objetiva (PO) de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;
- 2ª Etapa: Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório e classificatório;
- 3ª Etapa: Avaliação Psicológica (AP), de caráter eliminatório;
- 4ª Etapa: Investigação de Conduta, de caráter eliminatório;
- 5ª Etapa: Curso Específico de Formação Profissional, de caráter eliminatório;
- 6ª Etapa: Exame Médico Ocupacional, de caráter eliminatório.
*Com informações de Estratégia Concursos
2026-02-03 17:39:00



