Em outubro, mais de 150 milhões de brasileiras e brasileiros irão às urnas eletrônicas para escolher o presidente da República, governadores e senadores, além de deputados federais e estaduais. Em Campos, a reportagem do Manchete RJ fez um levantamento e já há um panorama dos vereadores que devem participar do pleito.
Foram procurados pela reportagem 35 vereadores, sendo 25 que estão atuando na Casa de Leis neste momento e outros 10 que já integraram a composição da Câmara, mas deixaram o cargo para assumir outras funções, abrindo espaço para os suplentes. Ainda não há definição sobre quando os edis que se afastaram devem retornar ao Poder Legislativo.
Dos 35 parlamentares procurados, quatro afirmaram que irão participar das eleições, 20 disseram que não pretendem disputar o pleito e três deixaram a decisão em aberto. Dr. Abdu Neme, Dudu Azevedo, Fábio Ribeiro, Kassiano Tavares, Marcelo Feres, Marcione da Farmácia e Néa Terra não responderam aos contatos feitos pela reportagem do Manchete RJ.
Vale ressaltar que o levantamento foi fechado no dia 9 de janeiro. Portanto, o cenário apresentado reflete o momento atual e pode sofrer alterações ao longo do ano.
CONFIRA O PANORAMA
| Vereador | Pretende se candidatar? |
|---|---|
| Anderson de Matos (Republicanos) | Não |
| Beto Abençoado (PL) | Não |
| Bruno Pezão (PP) | Não |
| Cabo Alonsimar (PDT) | Não |
| Ciro Rocha (Solidariedade) | Deixou em aberto |
| Dandinho de Rio Preto (União Brasil) | Não |
| Diego Dias (PDT) | Não |
| Dr. Abdu Neme (PL) | Não respondeu |
| Duda de Ururaí (PP) | Sim (Deputado Estadual) |
| Dudu Azevedo (Republicanos) | Não respondeu |
| Fábio Ribeiro (PP) | Não respondeu |
| Fred Rangel (PP) | Não |
| Juninho Jubiraca (PP) | Não |
| Juninho Virgilio (PODE) | Não |
| Kassiano Tavares (PP) | Não respondeu |
| Leon Gomes (PDT) | Sim (Deputado Federal) |
| Maicon Cruz (PSD) | Sim (Deputado Estadual) |
| Maninho (PP) | Não |
| Marcelo Feres (PDT) | Não respondeu |
| Marcione da Farmácia (MDB) | Não respondeu |
| Marquinho Bacellar (União Brasil) | Deixou em aberto |
| Marquinho do Transporte (PP) | Sim (Deputado Estadual) |
| Néa Terra (PP) | Não respondeu |
| Nildo Cardoso (PL) | Deixou em aberto |
| Paulo Cothé da Corrente do Bem (MDB) | Não |
| Pastor Marcos Elias (PODE) | Não |
| Professor Wainer (PP) | Não |
| Rio Lu (PL) | Não |
| Rogério Matoso (Solidariedade) | Não |
| Rogerão (PMB) | Não |
| Silvinho Martins (MDB) | Não |
| Sub Jackson (PP) | Não |
| Thamires Rangel (PMB) | Não |
| Vinícius Madureira (PP) | Não |
2026-01-10 09:37:00



